👉 Tipp: Auf mobilen Geräten ist die Tabelle seitlich scrollbar.
| Eigenschaft | Sika Dachbahn G15 (PVC, gewebeverstärkt) | Kautschuk / EPDM 1,5 mm |
|---|---|---|
| Langlebigkeit | Dürfte bei dem Vergleich gleich sein, die Substratschicht ist ein zusätzlicher Schutz | Dürfte bei dem Vergleich gleich sein, die Substratschicht ist ein zusätzlicher Schutz |
| Flexibilität / Verarbeitung | Gute Schweißnähte möglich, mechanisch stabil | Sehr flexibel, große Bahnen → wenige Nähte |
| UV & Ozon | Sehr beständig | Ausgezeichnet |
| Wurzelfestigkeit | Je nach Ausführung, auf geschlossene Schweißnähte achten | Wurzelfest (speziell formulierte EPDM für Begrünung) |
| Reflexion / Hitze | Hellere Varianten möglich → bessere Reflexion | Meist dunkel → erhöhte Wärmeaufnahme |
| Preis (Material) | Meist günstiger, muss aber verschweißt werden | Höherer Anschaffungspreis, Vorteil: große vorkonfektionierte Folienmasse |
